Résultats La Chaize-le-Vicomte (85) - U15
85
Retrouvez le classement complet de la course...
La Chaize-le-Vicomte (85) | Route
Classement de la course du 01/09/2024
Le classement avec les points Challenge Vélo :=> Classement La Chaize-le-Vicomte - U15
1 75 CONAN Enzo Scaër VS FRA U15 2 1 01 53
2 16 BERTRAND Yvann St Sébastien FRA U15 2 1 01 53
3 71 VALLEE Ethan Sud 53 UC FRA U15 2 1 01 53
4 62 JOUVROT Lois Moncontour CC FRA U15 2 1 01 53
5 74 PINEAU Tom Saintes VC FRA U15 2 1 01 53
6 53 SORIN Timothe Doué Anjou C FRA U15 2 1 01 53
7 60 ORTEGA MARTIN Clement Vannes Véloce FRA U15 1 1 01 53
8 19 MAUGER Mathys St Sébastien FRA U15 1 1 01 53
9 49 BOUSSEAU Jules Agesinate VC FRA U15 2 1 01 53
10 56 NOURRY Louis Laval C 53 FRA U15 2 1 01 53
11 58 GODARD Hugo Les Essarts V FRA U15 2 1 01 53
12 51 GALTIE Richard Chemillé CV FRA U15 2 1 01 53
13 9 GUIBERT Adrien Chantonnay VC FRA U15 2 1 01 53
14 63 RONDEAU Axel Montois CC FRA U15 2 1 01 53
15 55 FARCY Corentin Laval C 53 FRA U15 2 1 01 53
16 30 NICOU Romain Challans VC FRA U15 2 1 01 53
17 65 DELHOMME Antonin Les Sables V FRA U15 2 1 01 53
18 27 ARCHAMBAUD Alexis Challans VC FRA U15 2 1 01 53
19 46 CHAUCHIS Eliot SCO Angers FRA U15 2 1 01 53
20 10 JUILLET Quentin Chantonnay VC FRA U15 1 1 01 53
21 47 MOURIN BEUZET Mathys SCO Angers FRA U15 2 1 01 53
22 37 GUILLEMOT Gabin Locminé OC FRA U15 2 1 01 53
23 17 CHOUQUARD Eden St Sébastien FRA U15 1 1 01 53
24 31 VIGNERON DUGAST Thomas Challans VC FRA U15 2 1 01 53
25 54 THERMEAU Robin Doué Anjou C FRA U15 2 1 01 53
26 36 CROUÉ Theo Locminé OC FRA U15 2 1 01 53
27 4 RABREAU Nolan LaRocheYon V FRA U15 2 1 01 53
28 25 MAHE Gabriel Pontchâteau U FRA U15 2 1 01 53
29 59 DOLTAIRE Arthur Vannes Véloce FRA U15 2 1 01 53
30 15 ARGOUARC'H Matheo St Sébastien FRA U15 1 1 01 53
31 22 BOUVRON Evan Pontchâteau U FRA U15 1 1 01 53
32 66 BRIAND Come Cesson OCC FRA U15 2 1 01 53
33 39 LE PALLEC Leandre Locminé OC FRA U15 2 1 01 53
34 68 BERGERON Tom Evasion Nat FRA U15 1 1 01 53
35 42 LEON Tanguy Machecoul G FRA U15 2 1 01 53
36 29 LEDANOIS Lucas Challans VC FRA U15 1 1 01 53
37 11 LOISEAU Maël Chantonnay VC FRA U15 1 1 01 53
38 67 PTAK Morgan Linas Montlhe FRA U15 2 1 01 53
39 20 MOUSSAY Martin St Sébastien FRA U15 2 1 01 53
40 50 MORDEL Lena Agesinate VC FRA U15 F 1 01 53
41 40 COUDIERE CANTIN Adel Machecoul G FRA U15 2 1 01 53
42 18 CROSNIER BOULEAU Andy St Sébastien FRA U15 F 1 01 53
43 7 BROSSARD Léo Chantonnay VC FRA U15 2 1 01 53
44 26 NOEL Clément Pontchâteau U FRA U15 2 1 01 53
45 70 MILOUX Lilian Josselin UCP FRA U15 2 1 01 53
46 24 LESCOP Youen Pontchâteau U FRA U15 1 1 01 53
47 44 LE GOUEFF Louenn Pays Ancenis FRA U15 2 1 01 53
48 43 DAYUS Noe Pays Ancenis FRA U15 2 1 01 53
49 38 LE HOUEZEC Lucas Locminé OC FRA U15 2 1 01 53
50 6 BERNIER Titouan Chantonnay VC FRA U15 1 1 01 53
51 12 LORRE Samuel Chantonnay VC FRA U15 2 1 01 53
52 23 LEMARIÉ Ewan Pontchâteau U FRA U15 2 1 01 53
53 69 LOUIS Gaston Nantes Atlant FRA U15 1 1 01 53
54 52 PETITEAU Florentin Chemillé CV FRA U15 1 1 01 53
55 45 PIGNON TESSIER Mathias Pays Ancenis FRA U15 2 1 01 53
56 14 POIRON Lucien Chantonnay VC FRA U15 1 1 01 53
57 64 AUGEREAU Gabin Pouzauges CR FRA U15 2 1 01 53
58 21 PERON Malo St Sébastien FRA U15 2 1 01 53
59 41 CURY Maelyne Machecoul G FRA U17 F 1 01 53
60 1 ARDOUIN BEDACHE Shaina LaRocheYon V FRA U15 F 1 01 53
61 73 METRI Lea Les Herbiers FRA U15 2 1 01 53
62 3 LE MOING Ilann LaRocheYon V FRA U15 2 1 01 53
63 13 MAROLLEAU Maelys Chantonnay VC FRA U15 F à 1 tour
64 2 BEAUFRE GERVIER Côme LaRocheYon V FRA U15 1 à 1 tour
65 28 GAUDIN Anaelle Challans VC FRA U15 2 à 1 tour
66 5 SELLIER Manon LaRocheYon V FRA U15 F à 1 tour
Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/85/classements/