Résultats CX Vaiges (53) - U15
53
Retrouvez le classement complet de la course...
Vaiges (53) | Cyclo-cross
Classement de la course du 22/12/2024
Le classement avec les points Challenge Vélo :=> Classement Vaiges - U15
1 42 ENGOULVENT LENNY VS CLISSONNAIS U15-2 00:19:44
2 43 AGUIRRE Clément LAVAL CYCLISME 53 U15-2 00:20:16 00:32
3 44 PRESSE ANATOLE PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15-2 00:20:34 00:50
4 50 PLOUHINEC EVAN BRETTE SPORTIF U15-2 00:20:45 01:01
5 48 EL BENNANI ELIAS CC CASTELBRIANTAIS U15-2 00:20:52 01:08
6 41 BOUCHER TIBERE ESC CHAMPAGNE U15-2 00:21:07 01:23
7 47 JOUBARD ETHAN DURTAL VELO SPORT U15-2 00:21:29 01:45
8 46 MAUGER MATHYS VC SEBASTIENNAIS U15-2 00:21:36 01:52
9 45 GAUDIN MORGAN VC CHALLANDAIS U15-1 00:21:45 02:01
10 54 ARGOUARC'H MATHEO VC SEBASTIENNAIS U15-2 00:22:24 02:40
11 56 CHOUQUARD EDEN VC SEBASTIENNAIS U15-2 00:22:42 02:58
12 57 JOHAN MATTEO LE MANS SARTHE VELO U15-2 00:22:49 03:05
13 61 PINARD BAUDOUIN CC CASTELBRIANTAIS U15-2 00:22:58 03:14
14 55 LEBRETON NOLAN LE MANS SARTHE VELO U15-1 00:23:11 03:27
15 53 DUVEAU LEO POLE CYCLISME SAUMUROIS U15-1 00:23:26 03:42
16 59 GELU GABRIEL SILLÉ VTT SPORT U15-1 00:23:45 04:01
17 51 MORENO ROBIN SCO CYCLISME ANGERS U15-1 00:23:52 04:08
18 70 LESCOP YOUEN US PONTCHATELAINE U15-2 00:24:00 04:16
19 60 CHARDON GABIN LES SABLES VENDEE CYCLISME U15-1 00:24:06 04:22
20 52 HARLE ETHAN EC MAYENNAISE U15-2 00:24:11 04:27
21 49 DARGENT MYLAN LAVAL CYCLISME 53 U15-2 00:24:14 04:30
22 63 BARBIER YLANN EC MAYENNAISE U15-2 00:24:18 04:34
23 68 JUHEL ANTONIN LAVAL CYCLISME 53 U15-2 00:24:21 04:37
24 72 HALLET ELWEN CHAUCHE VTT U15-2 00:24:32 04:48
25 66 ALLAIN BASTIEN LES SABLES VENDEE CYCLISME U15-1 00:24:46 05:02
26 74 GUILLET PIERRE ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU C52Y4C9L0I7S7M0E196 U15-2 00:25:03 05:19
27 58 CAMPILLO GAEL LAVAL CYCLISME 53 U15-2 00:25:18 05:34
28 67 BONDY JUSTIN VELO CLUB LIONNAIS U15-2 00:25:22 05:38
29 69 PAPIN NAEL ESC CHAMPAGNE U15-1 00:25:23 05:39
30 64 GEMIN NATHAN VELO CLUB LIONNAIS U15-2 00:25:55 06:11
31 65 AUDIGE NOAH LAVAL CYCLISME 53 U15-2 00:26:06 06:22
32 86 ABASSI Laoza DURTAL VELO SPORT U15-2F 00:26:17 06:33
33 91 ROUBOT Enola VC CHATEAU GONTIER U15-2F 00:31:58 12:14
34 90 MORDEL LENA MOGETTE CYCLING U15-2F 00:31:58 12:14
35 62 PETITEAU FLORENTIN CV DE CHEMILLE U15-2 00:27:22 07:38
36 71 DUSSART MATHIAS BEAUPREAU VELO SPORT U15-2 00:27:23 07:39
37 87 ARDOUIN SHAINA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYC5L2IS8M50E640600 U15-2F 00:28:09 08:25
38 89 GUILMET LILY BRETTE SPORTIF U15-2F 00:31:58 12:14
39 73 PETITEAU SACHA VELO CLUB LIONNAIS U15-1 00:30:32 10:48
40 78 CHALAYE AUGUSTIN PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 U15-2 00:31:06 11:22
41 88 BOITEAU LOLA ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU C52Y4C9L0I7S7M0E159 U15-2F 00:31:43 11:59
42 79 LEJAY CAMILLE GUIDON MACHECOULAIS U15-1 00:31:06 11:22
43 75 STABROWSKI ZEPHYRIN VS COUERONNAIS U15-2 00:34:39 14:55
Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/53/classements/