Résultats Saint-Rémy-en-Mauges (49) - 1-2-3
49
Retrouvez le classement complet de la course...
Saint-Rémy-en-Mauges (49) | Route
Classement de la course du 13/10/2024
Le classement avec les points Challenge Vélo :=> Classement Saint-Rémy-en-Mauges - 1-2-3
1 24 MALO NATHAN FRA VELO CLUB SAVENAISIEN Open 1 2.37.36,00
2 15 DELESTRE ALEXIS FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 1 2.37.36 00.00
3 17 BLOT JOHAN FRA US ST HERBLAIN Open 1 2.37.36 00.00
4 20 THOMAS GABRIEL FRA US ST HERBLAIN Open 1 2.37.52 00.16
5 8 TIJOU CLEMENT FRA BEAUPREAU VELO SPORT Open 2 2.37.52 00.16
6 39 DEROUAULT Baptiste FRA V.C. CLUSES SCIONZIER Open 3 2.37.52 00.16
7 14 COCAULT PAUL FRA SABLE SARTHE CYCLISME PDL Open 1 2.38.52 01.16
8 16 LE ROUX CLEMENT FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 Open 1 2.38.52 01.16
9 29 LE GALLIC TITOUAN FRA MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME Open 1 2.38.52 01.16
10 21 BOUYER Mathéo FRA VC LUCEEN Open 1 2.38.52 01.16
11 109 CHAMBON Lois FRA CYCLE POITEVIN Open 1 2.38.52 01.16
12 36 MIGEON ROMAIN FRA VAL DE SEVRE CYCLISME Access 1 2.38.52 01.16
13 33 DAUDIN GUENEGOU Franck FRA UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME Open 1 2.38.52 01.16
14 9 DUCHEMIN TRISTAN FRA CC CASTELBRIANTAIS Open 1 2.38.52 01.16
15 28 VOSS Arnaud BEL MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE Open 1 2.38.52 01.16
16 19 GAREL MATHIS FRA US ST HERBLAIN Open 1 2.39.49 02.13
17 22 FER LUCAS FRA VC PAYS DE LORIENT Open 1 2.41.05 03.29
18 11 BENION JULIEN FRA CV DE CHEMILLE Open 1 2.41.05 03.29
19 12 BORDEAU ALEXANDRE FRA DOUE ANJOU CYCLISME Open 1 2.41.05 03.29
20 7 STOINSKI NICOLAS FRA BEAUPREAU VELO SPORT Open 3 2.41.23 03.47
21 18 BRISARD ALEXANDRE FRA US ST HERBLAIN Open 1 2.41.25 03.49
22 102 FREREJACQUES NOAH FRA VS FERTOIS Open 2 2.41.25 03.49
23 13 BOSSARD EMILE FRA DOUE ANJOU CYCLISME Open 2 2.41.25 03.49
24 26 BERGER NICOLAS FRA EC BOUGUENAISIEN Open 1 2.41.25 03.49
25 38 CHARPENTIER THEO FRA US ST HERBLAIN Open 1 2.41.25 03.49
26 4 COLAISSEAU MARIUS FRA BEAUPREAU VELO SPORT Open 2 2.41.25 03.49
27 2 BERNIER CORENTIN FRA BEAUPREAU VELO SPORT Open 2 2.42.55 05.19
28 25 OLLIVAUD MATHIS FRA VS COUERONNAIS Open 1 2.42.55 05.19
29 5 LUSSON MAXIME FRA BEAUPREAU VELO SPORT Open 2 2.42.55 05.19
30 1 LECLABART Erwan FRA CYCLE POITEVIN Open 1 2.42.55 05.19
31 101 BRETON CLEMENT FRA VS FERTOIS Open 2 2.43.35 05.59
32 110 DUCHEMIN NATHAN FRA CC CASTELBRIANTAIS Open 2 2.43.35 05.59
33 37 GUILLORE Erwan FRA MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME Open 2 2.43.35 05.59
34 106 PERRAUDEAU RONAN FRA VC CHALLANDAIS Open 1 2.43.35 05.59
35 34 AL JALLAD SOHEL FRA UCP REZEENNE Open 3 2.43.35 05.59
36 42 CUSSONNEAU MAXIME FRA MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME Open 2 2.43.35 05.59
37 105 RENAUD CLEMENT FRA VC CHALLANDAIS Open 2 1 Tour
38 43 GOURAUD ANTHONY FRA CLUB CYCLISTE Open 2 2 Tours
Retrouvez également le classement des Challenges ici http://www.challengevelo.com/49/classements/